آشنایی با طراحی انواع پایه ها
طراحی پایه لامپ های خودرو یکی از مهم ترین بخش ها در مهندسی سیستم روشنایی است که توسط شرکت های بزرگ خودروسازی و قطعه ساز با دقت بالا انجام میشود. این پایه ها نقش اتصال ایمن لامپ به سوکت و انتقال پایدار جریان برق را بر عهده دارند. برندهایی مانند Philips و Osram با استفاده از استانداردهای جهانی، پایه هایی طراحی میکنند که علاوه بر نصب آسان، مقاومت بالایی در برابر حرارت و لرزش داشته باشند.
در طراحی پایه لامپ خودرو، فاکتورهایی مانند نوع لامپ (هالوژن، LED یا زنون)، شکل سوکت، توان مصرفی و سیستم خنک کاری در نظر گرفته میشود. هدف اصلی این طراحی ها، افزایش طول عمر لامپ و جلوگیری از اتصالی یا افت عملکرد است. همچنین استانداردسازی پایه ها باعث میشود کاربران بتوانند به راحتی لامپ مناسب خودروی خود را انتخاب و جایگزین کنند.
در نتیجه، طراحی اصولی پایه لامپ و هدلایت خودرو نه تنها بر کیفیت نوردهی تأثیر دارد، بلکه نقش مهمی در ایمنی رانندگی نیز ایفا میکند.

جدول راهنمای انتخاب پایه لامپ ماشین
راهنمای انتخاب پایه لامپ برای پژو پارس و پژو 405
| برای نمایش کامل صفحه را به سمت چپ بکشید ——> | |||||
| مدل خودرو | نور پایین | نور بالا | پرژکتور | ||
| پژو پارس | H7 | H7 | H1 | ||
| پژو 405 GLX | H4 | – | H3 | ||
| پژو 405 SLX | H7 | H1 | H1 | ||
راهنمای انتخاب پایه لامپ برای پژو 207
| برای نمایش کامل صفحه را به سمت چپ بکشید ——> | |||||
| مدل خودرو | نور پایین | نور بالا | پرژکتور | ||
| پژو 207 نیوفیس | H7 | H1 | H1 | ||
| پژو 207 قدیم | H7 | H7 | H1 | ||
راهنمای انتخاب پایه لامپ برای انواع خودروهای دیگر
| برای نمایش کامل صفحه را به سمت چپ بکشید ——> | |||||
| مدل خودرو | نور پایین | نور بالا | پرژکتور | ||
| پژو 2008 | H7 | H7 | H1 | ||
| پراید 131 و صبا | H4 | H4 | H3 | ||
| پراید 132 و 111 | H7 | H1 | H3 | ||
| پراید وانت | H4 | H4 | H3 | ||
| سمند LX | H7 | H1 | H3 | ||
| سمند معمولی | H3 | H3 | H3 | ||
| سمند سورن | H7 | H1 | 9005 | ||
| سمند وانت – آریو | H1 | H1 | 9006 | ||
| دنا | H7 | H1 | H1 | ||
| دنا پلاس | H7 | H1 | H1 | ||
| رانا | H7 | H1 | H3 | ||
| رانا پلاس | H7 | H1 | H3 | ||
| تیبا 1 و تیبا 2 | H7 | H1 | H1 | ||
| ال 90 | H4 | H4 | H11 | ||
| ساینا | H4 | H4 | H1 | ||
| کوییک | H4 | H4 | H1 | ||
| ریو | H4 | H4 | 880 | ||
| تارا | H7 | H7 | H11 | ||
| شاهین | H4 | H4 | H11 | ||
| ساندرو | H4 | H4 | H11 | ||
| مگان | H7 | H1 | H11 | ||
| زانتیا | H1 | H1 | H1 | ||
| نیسان ماکسیما | 9006 | 9005 | H3 | ||
| جک جی 3 و 5 | H7 | H7 | H3 | ||
| جک اس 5 | H7 | H1 | H3 | ||
| برلیانس 330-320 | H4 | H4 | H3 | ||
| پروتون Gen2 | H4 | H4 | H3 | ||
| وانت کاپرا | H4 | H4 | H3 | ||
| مزدا 323 | H4 | H4 | H3 | ||
| مزدا 3 | H7 | 9005 | H11 | ||
| مزدا 3 نیو | D2S | H1 | H11 | ||
| کیا کادنزا | H7 | H7 | 880 | ||
| کیا اپتیما | H7 | H7 | 880 | ||
| کیا اپیروس | H7 | H7 | 880 | ||
| کیا پیکانتو | H4 | H4 | 880 | ||
| کیا اسپرتیج | H7 | H7 | H11 | ||
| کیا سراتو سایپایی (جدید) | H1 | H7 | 9005 – 880 | ||
| کیا سراتو وارداتی (قدیم) | H4 | H4 | 9005 | ||
| کیا موهاوی | H7 | H1 | H3 | ||
| هیوندای ورنا | H4 | H4 | 880 | ||
| هیوندای توسان | H4 | H4 | 880 | ||
| هیوندای آوانته | H7 | H7 | H11 | ||
| هیوندای توسان | H4 | H4 | 880 | ||
| هیوندای کوپه | H7 | H7 | 9005 | ||
| هیوندای ولستر | H7 | H7 | 880 | ||
| هیوندای Ix35 | 9012 | 9012 | H8 | ||
| هیوندای Ix45 | H7/D1S | H1 | H11 | ||
| هیوندای Ix55 | H7/D1S | H7 | 9006 | ||
| هیوندای i30 | H7 | H1 | 880 | ||
| هیوندای کوپه | H7 | H7 | 9005 | ||
| هیوندای آزرا | D1S | H7 | H11 | ||
| هیوندای جنسیس | H7 | H7 | H11 | ||
| هیوندای i20 | H7 | H7 | H11 | ||
| هیوندای سوناتا | H7/D1S | H7 | H11 | ||
| هیوندای اکسنت | H4 | H4 | H11 | ||
| هیوندای سانتافه | H7 | H1 | H11 | ||
| هیوندای النترا | H7 | H1 | H11 | ||
| تویوتا لندکروز | H7/H11 | H7/9005 | H11/9005 | ||
| تویوتا کمری | H7/9006 | H7/9006 | H11/9005 | ||
| تویوتا اف جی | H4 | H4 | 880 | ||
| تویوتا هایلوکس | H4 | H4 | 9005 | ||
| تویوتا پرادو | H4 | H4 | 9006 | ||
| تویوتا یاریس | H4 | H4 | H11 | ||
| تویوتا FJ | H4 | H4 | 880 | ||
| تویوتا کرولا | H7 | H1 | H11 | ||
| دوو ماتیز | H4 | H4 | H3 | ||
| دوو سیلو | H4 | H4 | H3 | ||
| دوو ریسر | H4 | H4 | H3 | ||
| دوو 2000 | H4 | H4 | H3 | ||
| تیوولی | H7 | H1 | H11 | ||
| نیسان پاترول | H4 | H4 | – | ||
| دوو ماتیز | H4 | H4 | H3 | ||
| نیسان ماکسیما | 9006 | 9005 | H3 | ||
| نیسان تیانا | D2S/H4 | D2S | 880 | ||
| نیسان رونیز | H4 | H4 | 880 | ||
| سوزوکی ویتارا | H7 | H7 | H11 | ||
| ام وی ام X33 | H4 | H4 | H11 | ||
| ام وی ام 110 | H4 | H4 | H3 | ||
| ام وی ام 530 | H1 | H1 | H7 | ||
| ام وی ام 550 | H7 | H1 | H7 | ||
| ام وی ام 315 | H1 | H1 | H7 | ||
| دانگ فنگ H30 | H7 | H7 | H11 | ||
| پرادو | H4 | H4 | 9006 | ||
| MG | H7 | H7 | H8 | ||
| اپل امگا | H4 | H4 | H1 | ||
| اپل کورسا | H4 | H4 | H3 | ||
| اپل آستارا | H4 | H4 | H3 | ||
| اپل وکترا | H4 | H4 | H3 | ||
| سیتروئن زانتیا | H1 | H1 | H1 | ||
| سیتروئن C5 | H7 | H1 | H1 | ||
| کاپرا | H4 | H4 | H3 | ||
| جیلی RV-7 | H7 | H1 | H1 | ||
| جیلی 7 | H7 | H1 | H3 | ||
| جیلی X7 | H7 | H1 | H11 | ||
| هوندا آکورد | H4 | H4 | 880 | ||
| ون دلیکا | H7 | H1 | H1 | ||
| هوندا سیویک | H4 | H4 | H1 | ||
| رنو 21 | H4 | H4 | H3 | ||
| رنو 5 | H4 | H4 | – | ||
| رنو سفران | H1-D1S | H7-H1 | H7-H1 | ||
| رنو کولئوس | H7-D2S | H7 | H11 | ||
| رنو فلوئنس | H1-D1S | H7 | H11 | ||
| رنو کپچر | H1 | H1 | H11 | ||
| لیفان X60 | H4 | H4 | H3 | ||
| لیفان X33 | H4 | H4 | H11 | ||
| لیفان 530 | H4 | H4 | H1 | ||











تایید شده توسط دیجیکالا