شاسی بلند محبوب به زیر ۹۰۰ میلیون بازگشت + لیست قیمت مدیران خودرو
اشتراک گذاری
قیمت همه خودروهای شرکت مدیران خودرو امروز ریزش قیمت قابل توجهی داشت. فونیکس FX (پریمیوم) با کاهش ۹۰ میلیون و ام وی ام X۲۲ پرو (IE) با کاهش ۱۵ میلیونی به ترتیب بیشترین و کمترین ریزش قیمت را داشتند. ام وی ام X۲۲ دنده ای (اسپورت) EX با ۳۰ میلیون کاهش قیمت ۸۹۵ میلیون تومان شد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 پرو | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X55 پرو (IE) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 7 (IE) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو 7 پرو | ۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو 8 پرو | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو 8 پرومکس | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (اکسلنت) | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (پریمیوم) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سبد خرید شما خالی است.