لیست قیمت های خودروهای داخلی، چینی و خارجی – ۲۸ تیر ۱۴۰۲
خودروهای ایرانی
نام خودرو |
قیمت روز (میلیونتومان) |
تغییر قیمت (میلیونتومان) |
تغییر قیمت (میلیونتومان) |
پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۶۸ | ۲ |
تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۲۵ | ۳ |
تیبا ۲ | ۰ | ۳۳۴ | ۱ |
ساینا | ۰ | ۳۲۶ | ۴ |
ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۴۵ | ۳ |
ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۶۸ | ۱ |
ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۳۹۲ | ۷ |
کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۳۳ | ۲ |
کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۴۴ | ۳ |
کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۳۲ | ۴ |
کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۳۶ | ۵ |
کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۰۰ | ۳ |
کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۰۷ | ۲ |
شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۴۵ | ۷ |
نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۵۷۴ | ۰ |
نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۵۸۲ | ۰ |
پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۰۳ | ۰ |
کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۷۰ | ۰ |
پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۴۴۰ | ۱۰ |
پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۴۹۱ | ۵ |
پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۰۶ | ۸ |
پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۴۴ | ۵ |
پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۵۹۶ | ۷ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۴۸۴ | ۶ |
پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۳۲ | ۲ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۱۵ | ۲ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۱۱ | ۴ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۷۰ | ۵ |
پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۱۴ | ۱ |
پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۸۳ | ۱۲ |
پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۵۵ | ۵ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۷۹۳ | ۱۱ |
پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۳۳ | ۷ |
سورن پلاس بدون رینگ | ۰ | ۴۹۳ | ۷ |
سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۴۵ | ۵ |
سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۶۰ | ۳ |
سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۵۹۰ | ۵ |
رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۴۷۸ | ۲ |
رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۳۲ | ۱۶ |
دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۰۷ | ۳ |
دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۱۵ | ۵ |
دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۰۵ | ۱۰ |
تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۵۴ | ۱ |
تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۷۸۷ | ۸ |
وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۷۷ | ۲ |
کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۸۱ | ۵۰۲ | ۰ |
خودروهای چینی
نام خودرو |
قیمت روز (میلیونتومان) |
تغییر قیمت (میلیونتومان) |
تغییر قیمت (میلیونتومان) |
جک S۳ (۱۴۰۲) | ۹۵۵ | یکمیلیارد و ۱۰ | ۰ |
جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۴۵ | یکمیلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۵۰ | یکمیلیارد و ۵۱۵ | ۱۵ |
کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۴۸۰ | ۱۰ |
امویام X۲۲ پرو اتومات (۱۴۰۲) | ۸۷۰ | ۹۶۰ | ۰ |
امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۷۴ | یکمیلیارد و ۳۵۰ | ۰ |
تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۴۶۰ | ۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۶۸ | یکمیلیارد و ۸۱۰ | ۱۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۲۶۹ | ۲ میلیارد و ۳۳۰ | ۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۶۳۰ | ۲ میلیارد و ۹۴۰ | ۲۵ |
فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۰ | یکمیلیارد و ۴۸۰ | ۵ |
دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۱۱ | ۲ میلیارد و ۱۲۰ | ۳۰ |
فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۶۴ | یکمیلیارد و ۶۳۰ | ۲۰ |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۰ | یکمیلیارد و ۷۰۰ | ۲۰ |
هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۲۱۵ | ۱۰ |
هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۳ | یکمیلیارد و ۳۳۵ | ۱۳ |
هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۰ | یکمیلیارد و ۸۸۰ | ۳۰ |
لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۶ | یکمیلیارد و ۸۳۵ | ۰ |
خودروهای خارجی پریمیوم
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ |
هیوندای سانتافه | ۰ | ۵ میلیارد و ۱۰۰ | ۵۰ |
هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۱۵۰ | ۵۰ |
هیوندای توسان | ۰ | ۴ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ |
هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
هیوندای اکسنت | ۰ | ۲ میلیارد | ۰ |
کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ |
کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۵۰ | ۵۰ |
کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۷۵۰ | ۵۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۶ میلیارد و ۴۵۰ | ۵۰ |
تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰ | ۵۰ |
تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۵۰ | ۵۰ |
رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۵۰ | ۰ |
رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۸۵۰ | ۰ |
میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۵ میلیارد | ۰ |
میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ |
نیسان ایکس تریل | ۰ | ۵ میلیارد | ۰ |
نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۸ میلیارد | ۰ |
بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
پورشه ماکان | ۰ | ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ |
لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ |
لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۹ میلیارد و ۵۰۰ | ۱۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۸ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ |
ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۶ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ |
منبع : اخبار خودرو
اشتراک گذاری